Standing Groups Core Grid (A - L)
Analyze each group's finalized rankings. The positions are statically locked directly from the 29 June snapshot.
Group A
FINALIZED| POS | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ADV |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ADV |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ELIM |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ELIM |
Group B
FINALIZED| POS | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ADV |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ADV |
| 3 | Bosnia & Herz. | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ADV |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | ELIM |
Group C
FINALIZED| POS | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ADV |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ADV |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ELIM |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ELIM |
Group D
FINALIZED| POS | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ADV |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ADV |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ADV |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ELIM |
Group E
FINALIZED| POS | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ADV |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ADV |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ADV |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | ELIM |
Group F
FINALIZED| POS | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ADV |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ADV |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ADV |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | ELIM |
Group G
FINALIZED| POS | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ADV |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ADV |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ELIM |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | ELIM |
Group H
FINALIZED| POS | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ADV |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ADV |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ELIM |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ELIM |
Group I
FINALIZED| POS | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ADV |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ADV |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ELIM |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | ELIM |
Group J
FINALIZED| POS | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ADV |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ADV |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ADV |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ELIM |
Group K
FINALIZED| POS | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ADV |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ADV |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ADV |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ELIM |
Group L
FINALIZED| POS | TEAM | P | W | D | L | GD | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ADV |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ADV |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ADV |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ELIM |